Major League Soccer
Major League Soccer é uma das 23 ligas do Terrace Wars. Escolha um clube e lute pela arquibancada em cada dia de jogo real.
Clubes
- Atlanta United 100
- Austin FC 100
- CF Montréal 100
- Charlotte FC 100
- Chicago Fire 100
- Colorado Rapids 100
- Columbus Crew 100
- DC United 100
- FC Cincinnati 100
- FC Dallas 100
- Houston Dynamo 100
- Inter Miami 100
- LA Galaxy 100
- Los Angeles FC 100
- Minnesota United 100
- Nashville SC 100
- New England Revolution 100
- New York City FC 100
- New York Red Bulls 100
- Orlando City 100
- Philadelphia Union 100
- Portland Timbers 100
- Real Salt Lake 100
- San Diego FC 100
- San Jose Earthquakes 100
- Seattle Sounders 100
- Sporting Kansas City 100
- St. Louis City SC 100
- Toronto FC 100
- Vancouver Whitecaps 100
Próximos dias de jogo
- Philadelphia UnionxCharlotte FC
- Minnesota UnitedxSt. Louis City SC
- Atlanta UnitedxInter Miami
- New England RevolutionxChicago Fire
- New York City FCxLos Angeles FC
- Orlando CityxDC United
- New York Red BullsxToronto FC
- Austin FCxVancouver Whitecaps
- Houston DynamoxFC Dallas
- Sporting Kansas CityxReal Salt Lake
- LA GalaxyxSan Diego FC
- Portland TimbersxColorado Rapids
Tabela 2026
Eastern Conference
| # | Clube | J | V | E | D | Gols | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 29 | 20 | 6 | 3 | 63:22 | 66 |
| 2 | Inter Miami | 29 | 14 | 10 | 5 | 70:50 | 52 |
| 3 | New England Revolution | 29 | 15 | 4 | 10 | 48:41 | 49 |
| 4 | Chicago Fire | 29 | 14 | 6 | 9 | 52:43 | 48 |
| 5 | Charlotte FC | 29 | 13 | 7 | 9 | 51:43 | 46 |
| 6 | Philadelphia Union | 29 | 13 | 6 | 10 | 59:46 | 45 |
| 7 | Orlando City | 29 | 11 | 5 | 13 | 54:69 | 38 |
| 8 | New York Red Bulls | 29 | 10 | 6 | 13 | 39:54 | 36 |
| 9 | FC Cincinnati | 28 | 9 | 9 | 10 | 60:68 | 36 |
| 10 | New York City FC | 29 | 8 | 9 | 12 | 42:40 | 33 |
| 11 | Toronto FC | 29 | 7 | 12 | 10 | 44:55 | 33 |
| 12 | DC United | 28 | 7 | 12 | 9 | 36:47 | 33 |
| 13 | Columbus Crew | 29 | 9 | 5 | 15 | 44:47 | 32 |
| 14 | Atlanta United | 29 | 8 | 6 | 15 | 36:48 | 30 |
| 15 | CF Montréal | 29 | 6 | 6 | 17 | 35:59 | 24 |
Western Conference
| # | Clube | J | V | E | D | Gols | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vancouver Whitecaps | 29 | 15 | 7 | 7 | 61:30 | 52 |
| 2 | St. Louis City SC | 29 | 14 | 9 | 6 | 54:38 | 51 |
| 3 | FC Dallas | 29 | 14 | 8 | 7 | 53:45 | 50 |
| 4 | San Jose Earthquakes | 29 | 13 | 8 | 8 | 51:41 | 47 |
| 5 | Houston Dynamo | 29 | 13 | 7 | 9 | 39:37 | 46 |
| 6 | Los Angeles FC | 30 | 12 | 9 | 9 | 47:32 | 45 |
| 7 | Seattle Sounders | 29 | 11 | 8 | 10 | 38:36 | 41 |
| 8 | LA Galaxy | 30 | 10 | 9 | 11 | 41:50 | 39 |
| 9 | Colorado Rapids | 29 | 11 | 5 | 13 | 41:41 | 38 |
| 10 | Portland Timbers | 29 | 9 | 6 | 14 | 51:56 | 33 |
| 11 | Real Salt Lake | 29 | 9 | 6 | 14 | 42:47 | 33 |
| 12 | San Diego FC | 29 | 8 | 9 | 12 | 51:54 | 33 |
| 13 | Minnesota United | 29 | 7 | 10 | 12 | 44:53 | 31 |
| 14 | Austin FC | 29 | 7 | 10 | 12 | 37:54 | 31 |
| 15 | Sporting Kansas City | 29 | 6 | 4 | 19 | 35:72 | 22 |
Dados: ESPN, Wikidata.
Jogar grátis