Norwegian Eliteserien
Norwegian Eliteserien é uma das 23 ligas do Terrace Wars. Escolha um clube e lute pela arquibancada em cada dia de jogo real.
Clubes
- Aalesund 100
- Bodø/Glimt 100
- Brann 100
- Fredrikstad 100
- Hamarkameratene 100
- KFUM-Kameratene Oslo 100
- Kristiansund 100
- Lillestrøm 100
- Molde 100
- Rosenborg 100
- Sandefjord 100
- Sarpsborg FK 100
- Start 100
- Tromsø 100
- Viking 100
- Vålerenga 100
Próximos dias de jogo
Tabela 2026
| # | Clube | J | V | E | D | Gols | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viking | 22 | 17 | 2 | 3 | 56:20 | 53 |
| 2 | Bodø/Glimt | 22 | 17 | 2 | 3 | 56:20 | 53 |
| 3 | Tromsø | 22 | 11 | 6 | 5 | 41:30 | 39 |
| 4 | Molde | 22 | 11 | 4 | 7 | 46:34 | 37 |
| 5 | Rosenborg | 22 | 10 | 4 | 8 | 40:31 | 34 |
| 6 | Lillestrøm | 22 | 10 | 3 | 9 | 30:31 | 33 |
| 7 | Brann | 22 | 9 | 2 | 11 | 39:34 | 29 |
| 8 | Fredrikstad | 22 | 8 | 5 | 9 | 26:33 | 29 |
| 9 | Sarpsborg FK | 22 | 7 | 7 | 8 | 28:31 | 28 |
| 10 | KFUM-Kameratene Oslo | 22 | 8 | 4 | 10 | 27:36 | 28 |
| 11 | Hamarkameratene | 22 | 7 | 5 | 10 | 33:46 | 26 |
| 12 | Sandefjord | 22 | 6 | 6 | 10 | 22:28 | 24 |
| 13 | Vålerenga | 22 | 6 | 5 | 11 | 35:45 | 23 |
| 14 | Aalesund | 22 | 4 | 9 | 9 | 35:50 | 21 |
| 15 | Kristiansund | 22 | 5 | 4 | 13 | 22:43 | 19 |
| 16 | Start | 22 | 4 | 4 | 14 | 24:48 | 16 |
Campeões por temporada
- 2025Viking71 · Vice: Bodo/Glimt
- 2024Bodø/Glimt62 · Vice: SK Brann
- 2023Bodø/Glimt70 · Vice: SK Brann
- 2022Molde78 · Vice: Bodo/Glimt
- 2021Bodø/Glimt63 · Vice: Molde
- 2020Bodø/Glimt81 · Vice: Molde
- 2019Molde68 · Vice: Bodo/Glimt
- 2018Rosenborg64 · Vice: Molde
- 2017Rosenborg61 · Vice: Molde
- 2016Rosenborg69 · Vice: SK Brann
- 2015Rosenborg69 · Vice: Stromsgodset
- 2013Stromsgodset63 · Vice: Rosenborg
- 2012Molde62 · Vice: Stromsgodset
- 2011Odds BK32 · Vice: Rosenborg
- 2010Rosenborg68 · Vice: Vålerenga
- 2008Stabaek28 · Vice: Fredrikstad
Dados: ESPN, Wikidata.
Jogar grátis