Tribün Endeksi
42. hafta · 12 Eki – 18 Eki · Haftanın son tablosu
Her hafta gerçek futbol kulüplerini taraftarlarının oyunda yaptıklarına göre sıralıyoruz: maç günü puanları, kazanılan tribün savaşları ve gelen taraftar sayısı. Her saat güncellenir, her pazartesi kesinleşir.
Haftanın lideri: Bragantino
| # | Kulüp | Endeks | Değişim | Taraftar | Aktif | Tribün G–M | Maç günü puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bragantino | 28 404 | yeni | 100 | 100 | 1–0 | 26 904 |
| 2 | Atlético Bucaramanga | 28 404 | yeni | 100 | 100 | 2–0 | 26 404 |
| 3 | Chapecoense | 27 063 | yeni | 100 | 100 | 2–0 | 25 063 |
| 4 | Cruzeiro | 26 902 | yeni | 100 | 100 | 0–2 | 25 902 |
| 5 | Athletico Paranaense | 26 248 | yeni | 100 | 100 | 0–2 | 25 248 |
| 6 | Fenerbahçe | 26 130 | yeni | 100 | 100 | 2–0 | 24 130 |
| 7 | Bodø/Glimt | 26 122 | yeni | 100 | 100 | 1–1 | 24 622 |
| 8 | Real Madrid | 25 727 | yeni | 100 | 100 | 1–1 | 24 227 |
| 9 | Borussia Dortmund | 25 308 | yeni | 100 | 100 | 1–1 | 23 808 |
| 10 | Roma | 25 035 | yeni | 100 | 100 | 0–2 | 24 035 |
| 11 | Real Betis | 24 996 | yeni | 100 | 100 | 0–2 | 23 996 |
| 12 | Como | 24 989 | yeni | 100 | 100 | 2–0 | 22 989 |
| 13 | Manchester City | 24 870 | yeni | 100 | 100 | 0–2 | 23 870 |
| 14 | Columbus Crew | 24 718 | yeni | 100 | 100 | 2–0 | 22 718 |
| 15 | Rionegro Águilas | 24 705 | yeni | 100 | 100 | 0–2 | 23 705 |
| 16 | Paris Saint-Germain | 24 485 | yeni | 100 | 100 | 1–1 | 22 985 |
| 17 | Philadelphia Union | 24 259 | yeni | 100 | 100 | 2–0 | 22 259 |
| 18 | Aston Villa | 24 095 | yeni | 100 | 100 | 0–2 | 23 095 |
| 19 | San Jose Earthquakes | 24 033 | yeni | 100 | 100 | 1–1 | 22 533 |
| 20 | Orlando City | 23 948 | yeni | 100 | 100 | 2–0 | 21 948 |
| 21 | CF Montréal | 23 603 | yeni | 100 | 100 | 2–0 | 21 603 |
| 22 | Feyenoord | 23 575 | yeni | 100 | 100 | 1–1 | 22 075 |
| 23 | Austin FC | 23 550 | yeni | 100 | 100 | 1–1 | 22 050 |
| 24 | Los Angeles FC | 23 485 | yeni | 100 | 100 | 1–1 | 21 985 |
| 25 | New York Red Bulls | 23 480 | yeni | 100 | 100 | 2–0 | 21 480 |
| 26 | LA Galaxy | 23 281 | yeni | 100 | 100 | 2–0 | 21 281 |
| 27 | River Plate | 23 144 | yeni | 100 | 100 | 1–0 | 21 644 |
| 28 | Colorado Rapids | 23 107 | yeni | 100 | 100 | 2–0 | 21 107 |
| 29 | St. Louis City SC | 22 807 | yeni | 100 | 100 | 2–0 | 20 807 |
| 30 | San Diego FC | 22 767 | yeni | 100 | 100 | 1–1 | 21 267 |
| 31 | New York City FC | 22 724 | yeni | 100 | 100 | 1–1 | 21 224 |
| 32 | Inter Miami | 22 576 | yeni | 100 | 100 | 1–1 | 21 076 |
| 33 | Portland Timbers | 22 476 | yeni | 100 | 100 | 0–2 | 21 476 |
| 34 | DC United | 22 389 | yeni | 100 | 100 | 0–2 | 21 389 |
| 35 | Real Salt Lake | 22 352 | yeni | 100 | 100 | 2–0 | 20 352 |
| 36 | Seattle Sounders | 22 308 | yeni | 100 | 100 | 1–1 | 20 808 |
| 37 | Chicago Fire | 22 268 | yeni | 100 | 100 | 1–1 | 20 768 |
| 38 | FC Dallas | 22 092 | yeni | 100 | 100 | 1–1 | 20 592 |
| 39 | New England Revolution | 21 981 | yeni | 100 | 100 | 1–1 | 20 481 |
| 40 | Charlotte FC | 21 959 | yeni | 100 | 100 | 0–2 | 20 959 |
| 41 | Botafogo | 21 919 | yeni | 100 | 100 | 1–1 | 20 419 |
| 42 | Nashville SC | 21 845 | yeni | 100 | 100 | 1–1 | 20 345 |
| 43 | Vancouver Whitecaps | 21 698 | yeni | 100 | 100 | 1–1 | 20 198 |
| 44 | Udinese | 21 627 | yeni | 100 | 100 | 1–1 | 20 127 |
| 45 | Coritiba | 21 618 | yeni | 100 | 100 | 1–1 | 20 118 |
| 46 | Toronto FC | 21 356 | yeni | 100 | 100 | 0–2 | 20 356 |
| 47 | Atlanta United | 21 335 | yeni | 100 | 100 | 0–2 | 20 335 |
| 48 | Houston Dynamo | 21 179 | yeni | 100 | 100 | 0–2 | 20 179 |
| 49 | Barcelona | 20 998 | yeni | 100 | 100 | 2–0 | 18 998 |
| 50 | Sporting Kansas City | 20 997 | yeni | 100 | 100 | 0–2 | 19 997 |
Nasıl hesaplanır: kulüp taraftarlarının maç günü puanları + kazanılan her tribün savaşı için 500 + haftanın her aktif taraftarı için 10.
Liglere göre
English Premier League zirvesi
- Manchester City · #13 · 24 870
- Aston Villa · #18 · 24 095
- Newcastle United · #53 · 20 662
Spanish La Liga zirvesi
- Real Madrid · #8 · 25 727
- Real Betis · #11 · 24 996
- Barcelona · #49 · 20 998
Italian Serie A zirvesi
German Bundesliga zirvesi
- Borussia Dortmund · #9 · 25 308
- RB Leipzig · #62 · 19 145
- Hoffenheim · #65 · 18 942
French Ligue 1 zirvesi
- Paris Saint-Germain · #16 · 24 485
- Rennes · #67 · 18 528
- Marseille · #70 · 18 238
Portuguese Primeira Liga zirvesi
Turkish Super Lig zirvesi
- Fenerbahçe · #6 · 26 130
- Galatasaray · #64 · 19 093
- Eyüpspor · #68 · 18 314
Russian Premier League zirvesi
- Dynamo Moscow · #84 · 16 344
- CSKA Moscow · #85 · 16 260
- Spartak Moscow · #110 · 13 962
Brazilian Serie A zirvesi
- Bragantino · #1 · 28 404
- Chapecoense · #3 · 27 063
- Cruzeiro · #4 · 26 902
Chinese Super League zirvesi
- Tianjin Jinmen Tiger · #83 · 16 479
- Shanghai Shenhua · #99 · 14 614
- Qingdao Hainiu · #105 · 14 098
Major League Soccer zirvesi
- Columbus Crew · #14 · 24 718
- Philadelphia Union · #17 · 24 259
- San Jose Earthquakes · #19 · 24 033
Argentine Primera División zirvesi
- River Plate · #27 · 23 144
- Independiente · #80 · 16 621
- Racing Club · #101 · 14 589
Dutch Eredivisie zirvesi
- Feyenoord · #22 · 23 575
- PSV Eindhoven · #56 · 19 669
- PEC Zwolle · #111 · 13 959
Scottish Premiership zirvesi
- Heart of Midlothian · #57 · 19 462
- Celtic · #72 · 17 777
- St Johnstone · #119 · 13 821
Mexican Liga MX zirvesi
- Atlante · #86 · 16 076
- Pumas UNAM · #90 · 15 717
- Atlético de San Luis · #121 · 13 805
Greek Super League zirvesi
- Olympiacos · #66 · 18 799
- Iraklis · #78 · 16 858
- PAOK · #115 · 13 863
Belgian Pro League zirvesi
- Club Brugge · #346 · 5 049
Colombian Primera A zirvesi
- Atlético Bucaramanga · #2 · 28 404
- Rionegro Águilas · #15 · 24 705
- Atlético Junior · #103 · 14 185
Uruguayan Primera División zirvesi
- Danubio · #76 · 16 952
- Liverpool Montevideo · #77 · 16 930
- Racing Montevideo · #79 · 16 669
Danish Superliga zirvesi
- FC Copenhagen · #63 · 19 111
- FC Nordsjælland · #73 · 17 769
- Randers FC · #96 · 14 914
Norwegian Eliteserien zirvesi
- Bodø/Glimt · #7 · 26 122
- Viking · #91 · 15 501
- Tromsø · #108 · 14 041
Japanese J1 League zirvesi
- JEF United Chiba · #98 · 14 796
- Kashiwa Reysol · #117 · 13 843
- Machida Zelvia · #141 · 13 563
Ücretsiz oyna