Tribün Endeksi
42. hafta · 12 Eki – 18 Eki · Bu hafta, canlı — her saat güncellenir
Her hafta gerçek futbol kulüplerini taraftarlarının oyunda yaptıklarına göre sıralıyoruz: maç günü puanları, kazanılan tribün savaşları ve gelen taraftar sayısı. Her saat güncellenir, her pazartesi kesinleşir.
Haftanın lideri: Bragantino
| # | Kulüp | Endeks | Değişim | Taraftar | Aktif | Tribün G–M | Maç günü puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bragantino | 16 330 | yeni | 100 | 100 | 1–0 | 14 830 |
| 2 | Chapecoense | 15 261 | yeni | 100 | 100 | 1–0 | 13 761 |
| 3 | Atlético Bucaramanga | 15 046 | yeni | 100 | 100 | 1–0 | 13 546 |
| 4 | Cruzeiro | 14 860 | yeni | 100 | 100 | 0–1 | 13 860 |
| 5 | Athletico Paranaense | 14 809 | yeni | 100 | 100 | 0–1 | 13 809 |
| 6 | Bodø/Glimt | 14 618 | yeni | 100 | 99 | 0–1 | 13 628 |
| 7 | Real Madrid | 14 207 | yeni | 100 | 100 | 1–0 | 12 707 |
| 8 | Atlético Junior | 14 185 | yeni | 100 | 100 | 1–0 | 12 685 |
| 9 | Rionegro Águilas | 14 115 | yeni | 100 | 100 | 0–1 | 13 115 |
| 10 | Borussia Dortmund | 13 949 | yeni | 100 | 100 | 1–0 | 12 449 |
| 11 | Fenerbahçe | 13 631 | yeni | 100 | 100 | 1–0 | 12 131 |
| 12 | Deportivo Pereira | 13 626 | yeni | 100 | 100 | 0–1 | 12 626 |
| 13 | Paris Saint-Germain | 13 423 | yeni | 100 | 100 | 1–0 | 11 923 |
| 14 | Aston Villa | 13 271 | yeni | 100 | 100 | 0–1 | 12 271 |
| 15 | River Plate | 13 261 | yeni | 100 | 100 | 1–0 | 11 761 |
| 16 | Roma | 13 060 | yeni | 100 | 100 | 0–1 | 12 060 |
| 17 | Manchester City | 12 895 | yeni | 100 | 100 | 0–1 | 11 895 |
| 18 | Como | 12 880 | yeni | 100 | 100 | 1–0 | 11 380 |
| 19 | Porto | 12 797 | yeni | 100 | 100 | 0–0 | 11 797 |
| 20 | Real Betis | 12 502 | yeni | 100 | 100 | 0–1 | 11 502 |
| 21 | Sarmiento | 12 364 | yeni | 100 | 100 | 0–1 | 11 364 |
| 22 | Austin FC | 11 817 | yeni | 100 | 99 | 1–0 | 10 327 |
| 23 | CF Montréal | 11 323 | yeni | 100 | 100 | 1–0 | 9 823 |
| 24 | Orlando City | 11 313 | yeni | 100 | 100 | 1–0 | 9 813 |
| 25 | Famalicao | 11 303 | yeni | 100 | 99 | 1–0 | 9 813 |
| 26 | San Diego FC | 11 297 | yeni | 100 | 100 | 1–0 | 9 797 |
| 27 | Feyenoord | 11 258 | yeni | 100 | 100 | 0–1 | 10 258 |
| 28 | LA Galaxy | 11 198 | yeni | 100 | 99 | 1–0 | 9 708 |
| 29 | New York City FC | 11 145 | yeni | 100 | 100 | 1–0 | 9 645 |
| 30 | Columbus Crew | 11 137 | yeni | 100 | 100 | 1–0 | 9 637 |
| 31 | Philadelphia Union | 11 097 | yeni | 100 | 100 | 1–0 | 9 597 |
| 32 | Los Angeles FC | 11 097 | yeni | 100 | 100 | 0–1 | 10 097 |
| 33 | New England Revolution | 10 988 | yeni | 100 | 100 | 1–0 | 9 488 |
| 34 | Seattle Sounders | 10 977 | yeni | 100 | 100 | 1–0 | 9 477 |
| 35 | St. Louis City SC | 10 971 | yeni | 100 | 100 | 1–0 | 9 471 |
| 36 | New York Red Bulls | 10 963 | yeni | 100 | 100 | 1–0 | 9 463 |
| 37 | San Jose Earthquakes | 10 961 | yeni | 100 | 100 | 0–1 | 9 961 |
| 38 | Colorado Rapids | 10 899 | yeni | 100 | 100 | 1–0 | 9 399 |
| 39 | Inter Miami | 10 470 | yeni | 100 | 100 | 0–1 | 9 470 |
| 40 | Chicago Fire | 10 460 | yeni | 100 | 100 | 0–1 | 9 460 |
| 41 | Real Salt Lake | 10 436 | yeni | 100 | 98 | 1–0 | 8 956 |
| 42 | Nashville SC | 10 387 | yeni | 100 | 100 | 1–0 | 8 887 |
| 43 | DC United | 10 377 | yeni | 100 | 99 | 0–1 | 9 387 |
| 44 | Charlotte FC | 10 347 | yeni | 100 | 100 | 0–1 | 9 347 |
| 45 | FC Dallas | 10 224 | yeni | 100 | 99 | 0–1 | 9 234 |
| 46 | Toronto FC | 10 080 | yeni | 100 | 100 | 0–1 | 9 080 |
| 47 | Houston Dynamo | 9 955 | yeni | 100 | 99 | 0–1 | 8 965 |
| 48 | Portland Timbers | 9 819 | yeni | 100 | 99 | 0–1 | 8 829 |
| 49 | Botafogo | 9 764 | yeni | 100 | 100 | 1–0 | 8 264 |
| 50 | Coventry City | 9 725 | yeni | 100 | 100 | 1–0 | 8 225 |
Nasıl hesaplanır: kulüp taraftarlarının maç günü puanları + kazanılan her tribün savaşı için 500 + haftanın her aktif taraftarı için 10.
Liglere göre
English Premier League zirvesi
- Aston Villa · #14 · 13 271
- Manchester City · #17 · 12 895
- Coventry City · #50 · 9 725
Spanish La Liga zirvesi
- Real Madrid · #7 · 14 207
- Real Betis · #20 · 12 502
- Levante · #56 · 9 584
Italian Serie A zirvesi
German Bundesliga zirvesi
- Borussia Dortmund · #10 · 13 949
- RB Leipzig · #69 · 6 274
- Bayern Munich · #76 · 3 785
French Ligue 1 zirvesi
- Paris Saint-Germain · #13 · 13 423
- Lille · #68 · 6 571
Portuguese Primeira Liga zirvesi
Turkish Super Lig zirvesi
- Fenerbahçe · #11 · 13 631
- Galatasaray · #70 · 6 269
- Eyüpspor · #74 · 4 592
Brazilian Serie A zirvesi
- Bragantino · #1 · 16 330
- Chapecoense · #2 · 15 261
- Cruzeiro · #4 · 14 860
Major League Soccer zirvesi
- Austin FC · #22 · 11 817
- CF Montréal · #23 · 11 323
- Orlando City · #24 · 11 313
Argentine Primera División zirvesi
- River Plate · #15 · 13 261
- Sarmiento · #21 · 12 364
Dutch Eredivisie zirvesi
- Feyenoord · #27 · 11 258
- PSV Eindhoven · #64 · 7 429
Belgian Pro League zirvesi
- Club Brugge · #73 · 5 049
Colombian Primera A zirvesi
- Atlético Bucaramanga · #3 · 15 046
- Atlético Junior · #8 · 14 185
- Rionegro Águilas · #9 · 14 115
Norwegian Eliteserien zirvesi
- Bodø/Glimt · #6 · 14 618
- Viking · #78 · 3 424
Ücretsiz oyna