スタンド指数
第42週 · 10月12日 – 10月18日 · 今週のライブ順位 — 1時間ごとに更新
毎週、実在のサッカークラブをサポーターのゲーム内での活躍でランク付けします:試合日ポイント、勝ったスタンドバトル、参加したサポーター数。1時間ごとに更新、毎週月曜に確定。
今週の首位:レッドブル・ブラガンチーノ
| # | クラブ | 指数 | 変動 | サポーター | アクティブ | スタンド 勝–敗 | 試合日ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bragantino | 16 330 | 新登場 | 100 | 100 | 1–0 | 14 830 |
| 2 | Chapecoense | 15 261 | 新登場 | 100 | 100 | 1–0 | 13 761 |
| 3 | Atlético Bucaramanga | 15 046 | 新登場 | 100 | 100 | 1–0 | 13 546 |
| 4 | Cruzeiro | 14 860 | 新登場 | 100 | 100 | 0–1 | 13 860 |
| 5 | Athletico Paranaense | 14 809 | 新登場 | 100 | 100 | 0–1 | 13 809 |
| 6 | Bodø/Glimt | 14 618 | 新登場 | 100 | 99 | 0–1 | 13 628 |
| 7 | Real Madrid | 14 207 | 新登場 | 100 | 100 | 1–0 | 12 707 |
| 8 | Atlético Junior | 14 185 | 新登場 | 100 | 100 | 1–0 | 12 685 |
| 9 | Rionegro Águilas | 14 115 | 新登場 | 100 | 100 | 0–1 | 13 115 |
| 10 | Borussia Dortmund | 13 949 | 新登場 | 100 | 100 | 1–0 | 12 449 |
| 11 | Fenerbahçe | 13 631 | 新登場 | 100 | 100 | 1–0 | 12 131 |
| 12 | Deportivo Pereira | 13 626 | 新登場 | 100 | 100 | 0–1 | 12 626 |
| 13 | Paris Saint-Germain | 13 423 | 新登場 | 100 | 100 | 1–0 | 11 923 |
| 14 | Gimnasia y Esgrima de La Plata | 13 303 | 新登場 | 100 | 100 | 1–0 | 11 803 |
| 15 | Aston Villa | 13 271 | 新登場 | 100 | 100 | 0–1 | 12 271 |
| 16 | River Plate | 13 261 | 新登場 | 100 | 100 | 1–0 | 11 761 |
| 17 | Roma | 13 060 | 新登場 | 100 | 100 | 0–1 | 12 060 |
| 18 | Manchester City | 12 895 | 新登場 | 100 | 100 | 0–1 | 11 895 |
| 19 | Como | 12 880 | 新登場 | 100 | 100 | 1–0 | 11 380 |
| 20 | Porto | 12 797 | 新登場 | 100 | 100 | 0–0 | 11 797 |
| 21 | Real Betis | 12 502 | 新登場 | 100 | 100 | 0–1 | 11 502 |
| 22 | Sarmiento | 12 364 | 新登場 | 100 | 100 | 0–1 | 11 364 |
| 23 | Huracán | 12 071 | 新登場 | 100 | 99 | 0–1 | 11 081 |
| 24 | Austin FC | 11 817 | 新登場 | 100 | 99 | 1–0 | 10 327 |
| 25 | CF Montréal | 11 323 | 新登場 | 100 | 100 | 1–0 | 9 823 |
| 26 | Orlando City | 11 313 | 新登場 | 100 | 100 | 1–0 | 9 813 |
| 27 | Famalicao | 11 303 | 新登場 | 100 | 99 | 1–0 | 9 813 |
| 28 | San Diego FC | 11 297 | 新登場 | 100 | 100 | 1–0 | 9 797 |
| 29 | Feyenoord | 11 258 | 新登場 | 100 | 100 | 0–1 | 10 258 |
| 30 | LA Galaxy | 11 198 | 新登場 | 100 | 99 | 1–0 | 9 708 |
| 31 | New York City FC | 11 145 | 新登場 | 100 | 100 | 1–0 | 9 645 |
| 32 | Columbus Crew | 11 137 | 新登場 | 100 | 100 | 1–0 | 9 637 |
| 33 | Philadelphia Union | 11 097 | 新登場 | 100 | 100 | 1–0 | 9 597 |
| 34 | Los Angeles FC | 11 097 | 新登場 | 100 | 100 | 0–1 | 10 097 |
| 35 | New England Revolution | 10 988 | 新登場 | 100 | 100 | 1–0 | 9 488 |
| 36 | Seattle Sounders | 10 977 | 新登場 | 100 | 100 | 1–0 | 9 477 |
| 37 | St. Louis City SC | 10 971 | 新登場 | 100 | 100 | 1–0 | 9 471 |
| 38 | New York Red Bulls | 10 963 | 新登場 | 100 | 100 | 1–0 | 9 463 |
| 39 | San Jose Earthquakes | 10 961 | 新登場 | 100 | 100 | 0–1 | 9 961 |
| 40 | Colorado Rapids | 10 899 | 新登場 | 100 | 100 | 1–0 | 9 399 |
| 41 | Inter Miami | 10 470 | 新登場 | 100 | 100 | 0–1 | 9 470 |
| 42 | Chicago Fire | 10 460 | 新登場 | 100 | 100 | 0–1 | 9 460 |
| 43 | Real Salt Lake | 10 436 | 新登場 | 100 | 98 | 1–0 | 8 956 |
| 44 | Nashville SC | 10 387 | 新登場 | 100 | 100 | 1–0 | 8 887 |
| 45 | DC United | 10 377 | 新登場 | 100 | 99 | 0–1 | 9 387 |
| 46 | Charlotte FC | 10 347 | 新登場 | 100 | 100 | 0–1 | 9 347 |
| 47 | FC Dallas | 10 224 | 新登場 | 100 | 99 | 0–1 | 9 234 |
| 48 | Toronto FC | 10 080 | 新登場 | 100 | 100 | 0–1 | 9 080 |
| 49 | Houston Dynamo | 9 955 | 新登場 | 100 | 99 | 0–1 | 8 965 |
| 50 | Portland Timbers | 9 819 | 新登場 | 100 | 99 | 0–1 | 8 829 |
計算方法:クラブのサポーターの試合日ポイント + スタンドバトル1勝ごとに500 + 今週のアクティブなサポーター1人ごとに10。
リーグ別
English Premier League の上位
- Aston Villa · #15 · 13 271
- Manchester City · #18 · 12 895
- Coventry City · #52 · 9 725
Spanish La Liga の上位
- Real Madrid · #7 · 14 207
- Real Betis · #21 · 12 502
- Levante · #58 · 9 584
Italian Serie A の上位
German Bundesliga の上位
- Borussia Dortmund · #10 · 13 949
- Hoffenheim · #80 · 6 559
- RB Leipzig · #85 · 6 274
French Ligue 1 の上位
- Paris Saint-Germain · #13 · 13 423
- Rennes · #73 · 7 408
- Lille · #79 · 6 571
Portuguese Primeira Liga の上位
Turkish Super Lig の上位
- Fenerbahçe · #11 · 13 631
- Beşiktaş · #64 · 8 263
- Galatasaray · #86 · 6 269
Brazilian Serie A の上位
- Bragantino · #1 · 16 330
- Chapecoense · #2 · 15 261
- Cruzeiro · #4 · 14 860
Major League Soccer の上位
- Austin FC · #24 · 11 817
- CF Montréal · #25 · 11 323
- Orlando City · #26 · 11 313
Argentine Primera División の上位
- Gimnasia y Esgrima de La Plata · #14 · 13 303
- River Plate · #16 · 13 261
- Sarmiento · #22 · 12 364
Dutch Eredivisie の上位
- Feyenoord · #29 · 11 258
- PSV Eindhoven · #72 · 7 429
Scottish Premiership の上位
- Heart of Midlothian · #76 · 7 194
- Celtic · #84 · 6 302
Greek Super League の上位
- Olympiacos · #69 · 7 616
- OFI · #78 · 6 604
Belgian Pro League の上位
- Club Brugge · #89 · 5 049
Colombian Primera A の上位
- Atlético Bucaramanga · #3 · 15 046
- Atlético Junior · #8 · 14 185
- Rionegro Águilas · #9 · 14 115
Danish Superliga の上位
- FC Copenhagen · #67 · 8 034
- FC Nordsjælland · #82 · 6 441
Norwegian Eliteserien の上位
- Bodø/Glimt · #6 · 14 618
- Viking · #94 · 3 424
無料でプレイ