看台指数
第 42 周 · 10月12日 – 10月18日 · 本周实时榜单——每小时更新
我们每周按球迷在游戏中的表现为真实足球俱乐部排名:比赛日积分、赢得的看台之战以及到场球迷人数。每小时更新,每周一定格。
本周榜首:布拉甘蒂诺红牛足球俱乐部
| # | 俱乐部 | 指数 | 变化 | 球迷 | 活跃 | 看台 胜–负 | 比赛日积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bragantino | 16 330 | 新上榜 | 100 | 100 | 1–0 | 14 830 |
| 2 | Chapecoense | 15 261 | 新上榜 | 100 | 100 | 1–0 | 13 761 |
| 3 | Atlético Bucaramanga | 15 046 | 新上榜 | 100 | 100 | 1–0 | 13 546 |
| 4 | Cruzeiro | 14 860 | 新上榜 | 100 | 100 | 0–1 | 13 860 |
| 5 | Athletico Paranaense | 14 809 | 新上榜 | 100 | 100 | 0–1 | 13 809 |
| 6 | Bodø/Glimt | 14 618 | 新上榜 | 100 | 99 | 0–1 | 13 628 |
| 7 | Real Madrid | 14 207 | 新上榜 | 100 | 100 | 1–0 | 12 707 |
| 8 | Atlético Junior | 14 185 | 新上榜 | 100 | 100 | 1–0 | 12 685 |
| 9 | Rionegro Águilas | 14 115 | 新上榜 | 100 | 100 | 0–1 | 13 115 |
| 10 | Borussia Dortmund | 13 949 | 新上榜 | 100 | 100 | 1–0 | 12 449 |
| 11 | Fenerbahçe | 13 631 | 新上榜 | 100 | 100 | 1–0 | 12 131 |
| 12 | Deportivo Pereira | 13 626 | 新上榜 | 100 | 100 | 0–1 | 12 626 |
| 13 | Paris Saint-Germain | 13 423 | 新上榜 | 100 | 100 | 1–0 | 11 923 |
| 14 | Aston Villa | 13 271 | 新上榜 | 100 | 100 | 0–1 | 12 271 |
| 15 | River Plate | 13 261 | 新上榜 | 100 | 100 | 1–0 | 11 761 |
| 16 | Roma | 13 060 | 新上榜 | 100 | 100 | 0–1 | 12 060 |
| 17 | Manchester City | 12 895 | 新上榜 | 100 | 100 | 0–1 | 11 895 |
| 18 | Como | 12 880 | 新上榜 | 100 | 100 | 1–0 | 11 380 |
| 19 | Porto | 12 797 | 新上榜 | 100 | 100 | 0–0 | 11 797 |
| 20 | Real Betis | 12 502 | 新上榜 | 100 | 100 | 0–1 | 11 502 |
| 21 | Sarmiento | 12 364 | 新上榜 | 100 | 100 | 0–1 | 11 364 |
| 22 | Austin FC | 11 817 | 新上榜 | 100 | 99 | 1–0 | 10 327 |
| 23 | Gimnasia y Esgrima de La Plata | 11 600 | 新上榜 | 100 | 100 | 0–0 | 10 600 |
| 24 | CF Montréal | 11 323 | 新上榜 | 100 | 100 | 1–0 | 9 823 |
| 25 | Orlando City | 11 313 | 新上榜 | 100 | 100 | 1–0 | 9 813 |
| 26 | Famalicao | 11 303 | 新上榜 | 100 | 99 | 1–0 | 9 813 |
| 27 | San Diego FC | 11 297 | 新上榜 | 100 | 100 | 1–0 | 9 797 |
| 28 | Feyenoord | 11 258 | 新上榜 | 100 | 100 | 0–1 | 10 258 |
| 29 | LA Galaxy | 11 198 | 新上榜 | 100 | 99 | 1–0 | 9 708 |
| 30 | New York City FC | 11 145 | 新上榜 | 100 | 100 | 1–0 | 9 645 |
| 31 | Columbus Crew | 11 137 | 新上榜 | 100 | 100 | 1–0 | 9 637 |
| 32 | Philadelphia Union | 11 097 | 新上榜 | 100 | 100 | 1–0 | 9 597 |
| 33 | Los Angeles FC | 11 097 | 新上榜 | 100 | 100 | 0–1 | 10 097 |
| 34 | Huracán | 11 012 | 新上榜 | 100 | 98 | 0–0 | 10 032 |
| 35 | New England Revolution | 10 988 | 新上榜 | 100 | 100 | 1–0 | 9 488 |
| 36 | Seattle Sounders | 10 977 | 新上榜 | 100 | 100 | 1–0 | 9 477 |
| 37 | St. Louis City SC | 10 971 | 新上榜 | 100 | 100 | 1–0 | 9 471 |
| 38 | New York Red Bulls | 10 963 | 新上榜 | 100 | 100 | 1–0 | 9 463 |
| 39 | San Jose Earthquakes | 10 961 | 新上榜 | 100 | 100 | 0–1 | 9 961 |
| 40 | Colorado Rapids | 10 899 | 新上榜 | 100 | 100 | 1–0 | 9 399 |
| 41 | Inter Miami | 10 470 | 新上榜 | 100 | 100 | 0–1 | 9 470 |
| 42 | Chicago Fire | 10 460 | 新上榜 | 100 | 100 | 0–1 | 9 460 |
| 43 | Real Salt Lake | 10 436 | 新上榜 | 100 | 98 | 1–0 | 8 956 |
| 44 | Nashville SC | 10 387 | 新上榜 | 100 | 100 | 1–0 | 8 887 |
| 45 | DC United | 10 377 | 新上榜 | 100 | 99 | 0–1 | 9 387 |
| 46 | Charlotte FC | 10 347 | 新上榜 | 100 | 100 | 0–1 | 9 347 |
| 47 | FC Dallas | 10 224 | 新上榜 | 100 | 99 | 0–1 | 9 234 |
| 48 | Toronto FC | 10 080 | 新上榜 | 100 | 100 | 0–1 | 9 080 |
| 49 | Houston Dynamo | 9 955 | 新上榜 | 100 | 99 | 0–1 | 8 965 |
| 50 | Portland Timbers | 9 819 | 新上榜 | 100 | 99 | 0–1 | 8 829 |
计算方法:俱乐部球迷的比赛日积分 + 每赢一场看台之战加 500 + 本周每名活跃球迷加 10。
按联赛
English Premier League 前列
- Aston Villa · #14 · 13 271
- Manchester City · #17 · 12 895
- Coventry City · #52 · 9 725
Spanish La Liga 前列
- Real Madrid · #7 · 14 207
- Real Betis · #20 · 12 502
- Levante · #58 · 9 584
Italian Serie A 前列
German Bundesliga 前列
- Borussia Dortmund · #10 · 13 949
- Hoffenheim · #80 · 6 559
- RB Leipzig · #85 · 6 274
French Ligue 1 前列
- Paris Saint-Germain · #13 · 13 423
- Rennes · #73 · 7 408
- Lille · #79 · 6 571
Portuguese Primeira Liga 前列
Turkish Super Lig 前列
- Fenerbahçe · #11 · 13 631
- Beşiktaş · #64 · 8 263
- Galatasaray · #86 · 6 269
Brazilian Serie A 前列
- Bragantino · #1 · 16 330
- Chapecoense · #2 · 15 261
- Cruzeiro · #4 · 14 860
Major League Soccer 前列
- Austin FC · #22 · 11 817
- CF Montréal · #24 · 11 323
- Orlando City · #25 · 11 313
Argentine Primera División 前列
- River Plate · #15 · 13 261
- Sarmiento · #21 · 12 364
- Gimnasia y Esgrima de La Plata · #23 · 11 600
Dutch Eredivisie 前列
- Feyenoord · #28 · 11 258
- PSV Eindhoven · #72 · 7 429
Scottish Premiership 前列
- Heart of Midlothian · #76 · 7 194
- Celtic · #84 · 6 302
Greek Super League 前列
- Olympiacos · #69 · 7 616
- OFI · #78 · 6 604
Belgian Pro League 前列
- Club Brugge · #89 · 5 049
Colombian Primera A 前列
- Atlético Bucaramanga · #3 · 15 046
- Atlético Junior · #8 · 14 185
- Rionegro Águilas · #9 · 14 115
Danish Superliga 前列
- FC Copenhagen · #67 · 8 034
- FC Nordsjælland · #82 · 6 441
Norwegian Eliteserien 前列
- Bodø/Glimt · #6 · 14 618
- Viking · #94 · 3 424
免费开玩