看台指数
第 42 周 · 10月12日 – 10月18日 · 本周实时榜单——每小时更新
我们每周按球迷在游戏中的表现为真实足球俱乐部排名:比赛日积分、赢得的看台之战以及到场球迷人数。每小时更新,每周一定格。
本周榜首:天津津门虎足球俱乐部
| # | 俱乐部 | 指数 | 变化 | 球迷 | 活跃 | 看台 胜–负 | 比赛日积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tianjin Jinmen Tiger | 16 479 | 新上榜 | 100 | 100 | 1–0 | 14 979 |
| 2 | Bragantino | 16 330 | 新上榜 | 100 | 100 | 1–0 | 14 830 |
| 3 | Chapecoense | 15 261 | 新上榜 | 100 | 100 | 1–0 | 13 761 |
| 4 | Atlético Bucaramanga | 15 046 | 新上榜 | 100 | 100 | 1–0 | 13 546 |
| 5 | Cruzeiro | 14 860 | 新上榜 | 100 | 100 | 0–1 | 13 860 |
| 6 | Athletico Paranaense | 14 809 | 新上榜 | 100 | 100 | 0–1 | 13 809 |
| 7 | Bodø/Glimt | 14 618 | 新上榜 | 100 | 99 | 0–1 | 13 628 |
| 8 | Real Madrid | 14 207 | 新上榜 | 100 | 100 | 1–0 | 12 707 |
| 9 | Atlético Junior | 14 185 | 新上榜 | 100 | 100 | 1–0 | 12 685 |
| 10 | Rionegro Águilas | 14 115 | 新上榜 | 100 | 100 | 0–1 | 13 115 |
| 11 | Borussia Dortmund | 13 949 | 新上榜 | 100 | 100 | 1–0 | 12 449 |
| 12 | Fenerbahçe | 13 631 | 新上榜 | 100 | 100 | 1–0 | 12 131 |
| 13 | Deportivo Pereira | 13 626 | 新上榜 | 100 | 100 | 0–1 | 12 626 |
| 14 | Paris Saint-Germain | 13 423 | 新上榜 | 100 | 100 | 1–0 | 11 923 |
| 15 | Henan FC | 13 372 | 新上榜 | 100 | 100 | 0–1 | 12 372 |
| 16 | Gimnasia y Esgrima de La Plata | 13 303 | 新上榜 | 100 | 100 | 1–0 | 11 803 |
| 17 | Aston Villa | 13 271 | 新上榜 | 100 | 100 | 0–1 | 12 271 |
| 18 | River Plate | 13 261 | 新上榜 | 100 | 100 | 1–0 | 11 761 |
| 19 | Roma | 13 060 | 新上榜 | 100 | 100 | 0–1 | 12 060 |
| 20 | Manchester City | 12 895 | 新上榜 | 100 | 100 | 0–1 | 11 895 |
| 21 | Como | 12 880 | 新上榜 | 100 | 100 | 1–0 | 11 380 |
| 22 | Porto | 12 797 | 新上榜 | 100 | 100 | 0–0 | 11 797 |
| 23 | Real Betis | 12 502 | 新上榜 | 100 | 100 | 0–1 | 11 502 |
| 24 | Sarmiento | 12 364 | 新上榜 | 100 | 100 | 0–1 | 11 364 |
| 25 | Huracán | 12 071 | 新上榜 | 100 | 99 | 0–1 | 11 081 |
| 26 | Austin FC | 11 817 | 新上榜 | 100 | 99 | 1–0 | 10 327 |
| 27 | CF Montréal | 11 323 | 新上榜 | 100 | 100 | 1–0 | 9 823 |
| 28 | Orlando City | 11 313 | 新上榜 | 100 | 100 | 1–0 | 9 813 |
| 29 | Famalicao | 11 303 | 新上榜 | 100 | 99 | 1–0 | 9 813 |
| 30 | San Diego FC | 11 297 | 新上榜 | 100 | 100 | 1–0 | 9 797 |
| 31 | Feyenoord | 11 258 | 新上榜 | 100 | 100 | 0–1 | 10 258 |
| 32 | LA Galaxy | 11 198 | 新上榜 | 100 | 99 | 1–0 | 9 708 |
| 33 | New York City FC | 11 145 | 新上榜 | 100 | 100 | 1–0 | 9 645 |
| 34 | Columbus Crew | 11 137 | 新上榜 | 100 | 100 | 1–0 | 9 637 |
| 35 | Philadelphia Union | 11 097 | 新上榜 | 100 | 100 | 1–0 | 9 597 |
| 36 | Los Angeles FC | 11 097 | 新上榜 | 100 | 100 | 0–1 | 10 097 |
| 37 | New England Revolution | 10 988 | 新上榜 | 100 | 100 | 1–0 | 9 488 |
| 38 | Seattle Sounders | 10 977 | 新上榜 | 100 | 100 | 1–0 | 9 477 |
| 39 | St. Louis City SC | 10 971 | 新上榜 | 100 | 100 | 1–0 | 9 471 |
| 40 | New York Red Bulls | 10 963 | 新上榜 | 100 | 100 | 1–0 | 9 463 |
| 41 | San Jose Earthquakes | 10 961 | 新上榜 | 100 | 100 | 0–1 | 9 961 |
| 42 | Colorado Rapids | 10 899 | 新上榜 | 100 | 100 | 1–0 | 9 399 |
| 43 | Inter Miami | 10 470 | 新上榜 | 100 | 100 | 0–1 | 9 470 |
| 44 | Chicago Fire | 10 460 | 新上榜 | 100 | 100 | 0–1 | 9 460 |
| 45 | Real Salt Lake | 10 436 | 新上榜 | 100 | 98 | 1–0 | 8 956 |
| 46 | Nashville SC | 10 387 | 新上榜 | 100 | 100 | 1–0 | 8 887 |
| 47 | DC United | 10 377 | 新上榜 | 100 | 99 | 0–1 | 9 387 |
| 48 | Charlotte FC | 10 347 | 新上榜 | 100 | 100 | 0–1 | 9 347 |
| 49 | FC Dallas | 10 224 | 新上榜 | 100 | 99 | 0–1 | 9 234 |
| 50 | Toronto FC | 10 080 | 新上榜 | 100 | 100 | 0–1 | 9 080 |
计算方法:俱乐部球迷的比赛日积分 + 每赢一场看台之战加 500 + 本周每名活跃球迷加 10。
按联赛
English Premier League 前列
- Aston Villa · #17 · 13 271
- Manchester City · #20 · 12 895
- Coventry City · #54 · 9 725
Spanish La Liga 前列
- Real Madrid · #8 · 14 207
- Real Betis · #23 · 12 502
- Levante · #60 · 9 584
Italian Serie A 前列
German Bundesliga 前列
- Borussia Dortmund · #11 · 13 949
- Hoffenheim · #82 · 6 559
- RB Leipzig · #87 · 6 274
French Ligue 1 前列
- Paris Saint-Germain · #14 · 13 423
- Rennes · #75 · 7 408
- Lille · #81 · 6 571
Portuguese Primeira Liga 前列
Turkish Super Lig 前列
- Fenerbahçe · #12 · 13 631
- Beşiktaş · #66 · 8 263
- Galatasaray · #88 · 6 269
Brazilian Serie A 前列
- Bragantino · #2 · 16 330
- Chapecoense · #3 · 15 261
- Cruzeiro · #5 · 14 860
Chinese Super League 前列
- Tianjin Jinmen Tiger · #1 · 16 479
- Henan FC · #15 · 13 372
Major League Soccer 前列
- Austin FC · #26 · 11 817
- CF Montréal · #27 · 11 323
- Orlando City · #28 · 11 313
Argentine Primera División 前列
- Gimnasia y Esgrima de La Plata · #16 · 13 303
- River Plate · #18 · 13 261
- Sarmiento · #24 · 12 364
Dutch Eredivisie 前列
- Feyenoord · #31 · 11 258
- PSV Eindhoven · #74 · 7 429
Scottish Premiership 前列
- Heart of Midlothian · #78 · 7 194
- Celtic · #86 · 6 302
Greek Super League 前列
- Olympiacos · #71 · 7 616
- OFI · #80 · 6 604
Belgian Pro League 前列
- Club Brugge · #91 · 5 049
Colombian Primera A 前列
- Atlético Bucaramanga · #4 · 15 046
- Atlético Junior · #9 · 14 185
- Rionegro Águilas · #10 · 14 115
Danish Superliga 前列
- FC Copenhagen · #69 · 8 034
- FC Nordsjælland · #84 · 6 441
Norwegian Eliteserien 前列
- Bodø/Glimt · #7 · 14 618
- Viking · #96 · 3 424
免费开玩