看台指数
第 43 周 · 10月19日 – 10月25日 · 本周最终排名
我们每周按球迷在游戏中的表现为真实足球俱乐部排名:比赛日积分、赢得的看台之战以及到场球迷人数。每小时更新,每周一定格。
本周榜首:莫斯科中央陆军足球俱乐部
| # | 俱乐部 | 指数 | 变化 | 球迷 | 活跃 | 看台 胜–负 | 比赛日积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSKA Moscow | 71 454 | ▲ 84 | 100 | 99 | 1–0 | 69 964 |
| 2 | Monterrey | 36 524 | 新上榜 | 100 | 100 | 1–2 | 35 024 |
| 3 | Atlético Nacional | 36 165 | ▲ 146 | 100 | 99 | 1–1 | 34 675 |
| 4 | Deportivo Cali | 35 958 | 新上榜 | 100 | 100 | 0–3 | 34 958 |
| 5 | FC Midtjylland | 34 986 | 新上榜 | 100 | 100 | 1–2 | 33 486 |
| 6 | Once Caldas | 34 297 | ▲ 161 | 100 | 100 | 2–0 | 32 297 |
| 7 | Braga | 33 606 | ▲ 338 | 100 | 100 | 0–3 | 32 606 |
| 8 | Arsenal | 32 473 | ▲ 52 | 100 | 99 | 2–0 | 30 483 |
| 9 | Necaxa | 29 259 | ▲ 250 | 100 | 100 | 2–0 | 27 259 |
| 10 | Barcelona | 28 424 | ▲ 39 | 100 | 100 | 2–0 | 26 424 |
| 11 | Fortaleza FC | 28 182 | 新上榜 | 100 | 100 | 2–0 | 26 182 |
| 12 | Real Madrid | 27 554 | ▼ 4 | 100 | 100 | 1–1 | 26 054 |
| 13 | Torino | 27 508 | ▲ 328 | 100 | 100 | 2–0 | 25 508 |
| 14 | Cúcuta Deportivo | 27 272 | 新上榜 | 100 | 100 | 0–2 | 26 272 |
| 15 | Machida Zelvia | 27 068 | ▲ 126 | 100 | 100 | 2–0 | 25 068 |
| 16 | Beşiktaş | 27 006 | ▲ 326 | 100 | 100 | 1–1 | 25 506 |
| 17 | Viborg | 26 654 | 新上榜 | 100 | 100 | 2–0 | 24 654 |
| 18 | Lille | 26 528 | ▲ 56 | 100 | 100 | 1–1 | 25 028 |
| 19 | Juárez | 26 458 | ▲ 308 | 100 | 100 | 1–1 | 24 958 |
| 20 | Urawa Red Diamonds | 26 399 | ▲ 303 | 100 | 100 | 2–0 | 24 399 |
| 21 | Kashiwa Reysol | 26 354 | ▲ 96 | 100 | 100 | 1–1 | 24 854 |
| 22 | Kashima Antlers | 26 350 | ▲ 280 | 100 | 100 | 2–0 | 24 350 |
| 23 | Gent | 26 292 | 新上榜 | 100 | 100 | 2–0 | 24 292 |
| 24 | Viking | 26 261 | ▲ 67 | 100 | 100 | 1–1 | 24 761 |
| 25 | Deportivo Pasto | 26 260 | 新上榜 | 100 | 100 | 2–0 | 24 260 |
| 26 | Pachuca | 26 150 | 新上榜 | 100 | 100 | 1–1 | 24 650 |
| 27 | Tottenham Hotspur | 26 141 | 新上榜 | 100 | 100 | 0–2 | 25 141 |
| 28 | Avispa Fukuoka | 26 115 | ▲ 216 | 100 | 100 | 2–0 | 24 115 |
| 29 | Fagiano Okayama | 26 055 | ▲ 223 | 100 | 100 | 0–2 | 25 055 |
| 30 | Athletic Bilbao | 26 003 | ▲ 117 | 100 | 100 | 1–1 | 24 503 |
| 31 | Atlético Junior | 26 001 | ▲ 72 | 100 | 100 | 1–1 | 24 501 |
| 32 | Manchester United | 26 000 | ▲ 27 | 100 | 100 | 0–1 | 25 000 |
| 33 | DC United | 25 974 | ▲ 1 | 100 | 100 | 2–0 | 23 974 |
| 34 | Guadalajara | 25 778 | ▲ 257 | 100 | 100 | 0–2 | 24 778 |
| 35 | Internacional de Bogotá | 25 768 | 新上榜 | 100 | 100 | 1–1 | 24 268 |
| 36 | Gamba Osaka | 25 764 | ▲ 263 | 100 | 100 | 1–1 | 24 264 |
| 37 | FC Tokyo | 25 647 | ▲ 223 | 100 | 100 | 1–1 | 24 147 |
| 38 | Cerezo Osaka | 25 627 | ▲ 149 | 100 | 100 | 2–0 | 23 627 |
| 39 | Boyacá Chicó | 25 610 | ▲ 250 | 100 | 100 | 0–2 | 24 610 |
| 40 | Rodina Moscow | 25 508 | 新上榜 | 100 | 100 | 1–1 | 24 008 |
| 41 | Celtic | 25 484 | ▲ 31 | 100 | 100 | 2–0 | 23 484 |
| 42 | Kawasaki Frontale | 25 447 | ▲ 231 | 100 | 100 | 1–1 | 23 947 |
| 43 | Yokohama F Marinos | 25 387 | ▲ 155 | 100 | 100 | 1–1 | 23 887 |
| 44 | Atlético de San Luis | 25 351 | ▲ 77 | 100 | 100 | 1–1 | 23 851 |
| 45 | Gil Vicente | 25 321 | 新上榜 | 100 | 100 | 2–0 | 23 321 |
| 46 | Monza | 25 305 | 新上榜 | 100 | 100 | 0–2 | 24 305 |
| 47 | Villarreal | 25 227 | ▲ 22 | 100 | 100 | 1–1 | 23 727 |
| 48 | Tokyo Verdy | 25 182 | ▲ 226 | 100 | 100 | 1–1 | 23 682 |
| 49 | Club Brugge | 25 167 | ▲ 297 | 100 | 100 | 1–1 | 23 667 |
| 50 | Stuttgart | 25 073 | ▲ 62 | 100 | 100 | 1–1 | 23 573 |
计算方法:俱乐部球迷的比赛日积分 + 每赢一场看台之战加 500 + 本周每名活跃球迷加 10。
按联赛
English Premier League 前列
- Arsenal · #8 · 32 473
- Tottenham Hotspur · #27 · 26 141
- Manchester United · #32 · 26 000
Spanish La Liga 前列
- Barcelona · #10 · 28 424
- Real Madrid · #12 · 27 554
- Athletic Bilbao · #30 · 26 003
Italian Serie A 前列
German Bundesliga 前列
- Stuttgart · #50 · 25 073
- Bayern Munich · #64 · 24 567
- RB Leipzig · #78 · 24 279
French Ligue 1 前列
Portuguese Primeira Liga 前列
- Braga · #7 · 33 606
- Gil Vicente · #45 · 25 321
- Porto · #92 · 23 672
Turkish Super Lig 前列
- Beşiktaş · #16 · 27 006
- Trabzonspor · #63 · 24 608
- Galatasaray · #121 · 15 874
Russian Premier League 前列
- CSKA Moscow · #1 · 71 454
- Rodina Moscow · #40 · 25 508
- Orenburg · #59 · 24 725
Brazilian Serie A 前列
- Vitória · #86 · 24 084
- Corinthians · #106 · 23 067
- Bahia · #135 · 14 733
Chinese Super League 前列
- Tianjin Jinmen Tiger · #161 · 13 917
- Qingdao Hainiu · #165 · 13 857
- Shanghai Port · #176 · 13 741
Major League Soccer 前列
- DC United · #33 · 25 974
- FC Cincinnati · #87 · 23 898
- Houston Dynamo · #138 · 14 500
Argentine Primera División 前列
- Newell's Old Boys · #96 · 23 611
- Sarmiento · #109 · 22 930
- Huracán · #147 · 14 181
Dutch Eredivisie 前列
- Feyenoord · #91 · 23 754
- Ajax · #101 · 23 336
- PSV Eindhoven · #105 · 23 183
Scottish Premiership 前列
- Celtic · #41 · 25 484
- Heart of Midlothian · #82 · 24 110
- St Johnstone · #167 · 13 854
Mexican Liga MX 前列
Greek Super League 前列
- AEK Athens · #73 · 24 376
- OFI · #85 · 24 089
- Iraklis · #179 · 13 672
Belgian Pro League 前列
- Gent · #23 · 26 292
- Club Brugge · #49 · 25 167
- Sint-Truiden · #102 · 23 329
Colombian Primera A 前列
- Atlético Nacional · #3 · 36 165
- Deportivo Cali · #4 · 35 958
- Once Caldas · #6 · 34 297
Chilean Primera División 前列
- Colo-Colo · #119 · 16 113
- Palestino · #128 · 15 029
- Huachipato · #149 · 14 118
Uruguayan Primera División 前列
- Nacional Montevideo · #58 · 24 770
- Deportivo Maldonado · #71 · 24 446
- Montevideo City Torque · #116 · 16 979
Danish Superliga 前列
- FC Midtjylland · #5 · 34 986
- Viborg · #17 · 26 654
- Randers FC · #140 · 14 457
Norwegian Eliteserien 前列
- Viking · #24 · 26 261
- Lillestrøm · #72 · 24 412
- Bodø/Glimt · #107 · 22 984
Japanese J1 League 前列
- Machida Zelvia · #15 · 27 068
- Urawa Red Diamonds · #20 · 26 399
- Kashiwa Reysol · #21 · 26 354
免费开玩