
新团体:[COLL] Collina
莫斯科中央陆军足球俱乐部 的球迷成立了团体 [COLL] Collina。
免费开玩莫斯科中央陆军足球俱乐部 参加Russian Premier League(俄罗斯)。在 Terrace Wars 中,你可以创建一名身穿俱乐部颜色的 莫斯科中央陆军足球俱乐部 球迷,培养他,并在 莫斯科中央陆军足球俱乐部 每次真实比赛时捍卫看台的荣誉。
为 莫斯科中央陆军足球俱乐部 而战莫斯科中央陆军足球俱乐部 的球迷在街头与对手交锋、组建帮会、为俱乐部赢得声望,并在比赛日争夺看台。每一场胜利都会为 莫斯科中央陆军足球俱乐部 在俱乐部竞赛中赢得赛季积分。
| # | 俱乐部 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dynamo Moscow | 10 | 7 | 1 | 2 | 15:8 | 22 |
| 2 | CSKA Moscow | 10 | 6 | 4 | 0 | 18:9 | 22 |
| 3 | Zenit Saint Petersburg | 10 | 7 | 0 | 3 | 22:11 | 21 |
| 4 | Krasnodar | 10 | 6 | 3 | 1 | 16:10 | 21 |
| 5 | Spartak Moscow | 10 | 6 | 2 | 2 | 17:8 | 20 |
| 6 | Dynamo Makhachkala | 10 | 4 | 0 | 6 | 15:20 | 12 |
| 7 | Baltika Kaliningrad | 10 | 3 | 3 | 4 | 14:12 | 12 |
| 8 | Orenburg | 10 | 2 | 6 | 2 | 11:10 | 12 |
| 9 | Rubin Kazan | 10 | 2 | 6 | 2 | 12:12 | 12 |
| 10 | Krylia Sovetov Samara | 10 | 2 | 6 | 2 | 14:15 | 12 |
| 11 | Akhmat Grozny | 10 | 2 | 5 | 3 | 13:13 | 11 |
| 12 | Rostov | 10 | 3 | 2 | 5 | 11:17 | 11 |
| 13 | Lokomotiv Moscow | 10 | 2 | 4 | 4 | 13:11 | 10 |
| 14 | Akron Tolyatti | 10 | 1 | 5 | 4 | 11:19 | 8 |
| 15 | Rodina Moscow | 10 | 1 | 2 | 7 | 10:25 | 5 |
| 16 | Fakel Voronezh | 10 | 0 | 3 | 7 | 6:18 | 3 |
2005-06 年以来的联赛冠军: 2015-16, 2013-14, 2012-13, 2005-06
数据:ESPN、Wikidata。
显示俱乐部在看台指数中的名次并自动更新。把代码复制到你的网站或博客: