
Argentine Primera División:10月14日 のスタンドバトル
サポーターがスタンドにいた試合は 1 試合。最大のスタンドバトル:クラブ・オリンポ — CAリーベル・プレート、CAリーベル・プレート のサポーターが勝利(49.9:50.7)。
無料でプレイCAリーベル・プレート は Argentine Primera División(アルゼンチン)に所属しています。Terrace Wars ではクラブカラーの CAリーベル・プレート サポーターを作り、レベルを上げ、CAリーベル・プレート が実際に試合をするたびにスタンドの誇りを守れます。
CAリーベル・プレート のためにプレイCAリーベル・プレート のサポーターはストリートでライバルと戦い、クルーを作り、クラブのために評判を稼ぎ、マッチデーにスタンドをかけて戦います。勝利のたびに CAリーベル・プレート はクラブ争いのシーズンポイントを獲得します。
| # | クラブ | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Instituto | 12 | 8 | 2 | 2 | 19:10 | 26 |
| 2 | Defensa y Justicia | 12 | 7 | 3 | 2 | 18:11 | 24 |
| 3 | Boca Juniors | 12 | 5 | 6 | 1 | 19:13 | 21 |
| 4 | Vélez Sarsfield | 12 | 5 | 6 | 1 | 17:13 | 21 |
| 5 | Lanús | 12 | 6 | 2 | 4 | 15:9 | 20 |
| 6 | Gimnasia y Esgrima de Mendoza | 12 | 6 | 2 | 4 | 15:12 | 20 |
| 7 | Independiente | 12 | 5 | 3 | 4 | 11:12 | 18 |
| 8 | Newell's Old Boys | 12 | 4 | 5 | 3 | 11:9 | 17 |
| 9 | Estudiantes de La Plata | 12 | 4 | 2 | 6 | 15:13 | 14 |
| 10 | San Lorenzo | 12 | 4 | 2 | 6 | 5:11 | 14 |
| 11 | Unión | 12 | 4 | 1 | 7 | 17:21 | 13 |
| 12 | Deportivo Riestra | 12 | 2 | 5 | 5 | 9:12 | 11 |
| 13 | Platense | 12 | 2 | 5 | 5 | 12:18 | 11 |
| 14 | Central Córdoba de Santiago del Estero | 12 | 2 | 4 | 6 | 10:16 | 10 |
| 15 | Talleres de Córdoba | 12 | 2 | 3 | 7 | 11:18 | 9 |
| # | クラブ | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosario Central | 12 | 6 | 4 | 2 | 17:9 | 22 |
| 2 | Belgrano | 12 | 6 | 4 | 2 | 14:7 | 22 |
| 3 | Argentinos Juniors | 12 | 6 | 4 | 2 | 16:11 | 22 |
| 4 | Sarmiento | 12 | 6 | 2 | 4 | 21:18 | 20 |
| 5 | Huracán | 12 | 5 | 4 | 3 | 11:10 | 19 |
| 6 | Gimnasia y Esgrima de La Plata | 12 | 5 | 4 | 3 | 17:17 | 19 |
| 7 | Barracas Central | 12 | 5 | 3 | 4 | 10:9 | 18 |
| 8 | Independiente Rivadavia | 12 | 5 | 3 | 4 | 15:19 | 18 |
| 9 | River Plate | 12 | 5 | 2 | 5 | 15:13 | 17 |
| 10 | Atlético Tucumán | 12 | 3 | 5 | 4 | 10:10 | 14 |
| 11 | Banfield | 12 | 3 | 4 | 5 | 14:18 | 13 |
| 12 | Tigre | 12 | 3 | 3 | 6 | 11:13 | 12 |
| 13 | Racing Club | 12 | 3 | 2 | 7 | 13:19 | 11 |
| 14 | Aldosivi | 12 | 2 | 2 | 8 | 13:20 | 8 |
| 15 | Estudiantes de Río Cuarto | 12 | 1 | 3 | 8 | 6:16 | 6 |
2006-07 年以降のリーグ優勝: 2023, 2021, 2013-14, 2007-08
データ:ESPN、Wikidata。
まだデータがありません。
クラブのスタンド指数の順位を表示し、自動で更新されます。コードをサイトやブログにコピー: